สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | hawit |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 CE |
หมายเลขรุ่น: | ยิ่งใหญ่ |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
---|---|
ราคา: | Negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้บรรจุอลูมิเนียมสูญญากาศ |
สามารถในการผลิต: | 2000 เซ็ตต่อปี |
ประเภท: | อุปกรณ์แปรรูปถั่วลิสง | มีบริการหลังการขาย: | วิศวกรพร้อมให้บริการในต่างประเทศเครื่องจักรการติดตั้งภาคสนามการว่าจ้างและการฝึกอบรม |
---|---|---|---|
การประกัน: | 1 ปี | แรงดันไฟฟ้า: | 220V / 50HZ |
ความแม่นยำในการคัดแยก: | > 99% | สี: | สีเขียวหรือกำหนดเอง |
ส่วนแสง: | กล้อง CCD และหลอดไฟ LED | แหล่งกำเนิดแสง: | หลอดไฟ LED ทั้งหมด |
เซ็นเซอร์ CCD: | โตชิบา | คุณสมบัติ: | มีเสถียรภาพมากขึ้นอายุการใช้งานยาวนานขึ้นราคาโรงงาน |
แสงสูง: | เครื่องคัดแยกสีถั่วลิสงป้องกันการติดขัด,เครื่องคัดแยกสี 4.1kw,อุปกรณ์คัดแยกสีถั่วลิสง |
เครื่องคัดแยกสีถั่วลิสงความเร็วตอบสนองรวดเร็วพร้อมเสถียรภาพในการป้องกันการติดขัดที่แข็งแกร่ง
เครื่องคัดแยกสี Great Series ใช้เซ็นเซอร์กล้อง CCD เพื่อจำแนกและให้เกรดสีรูปร่างและขนาดของวัตถุดิบที่แตกต่างกันสามารถใช้ในข้าวการคัดแยกเมล็ดข้าวการคัดเกรดและการกำจัดสิ่งเจือปน
ข้อดี
1. การลดแสงแบบไม่มีขั้ว, แสงที่ไม่มีเงา, การจับคู่ความสว่างของการส่องสว่างที่เหมาะสมที่สุดตามลักษณะการสมรส
2. ภาพที่คมชัดเป็นพิเศษความแม่นยำในการจดจำขั้นต่ำ 0.07 มม. ทำให้มองไม่เห็นข้อบกพร่องเล็ก ๆ
3.คุณภาพสูงความถี่สูงและอายุการใช้งานยาวนานประหยัดการใช้อากาศไฟฟ้าและพลังงาน
4.ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมเนื่องจาก "โทนสี" สด
5. อัลกอริธึมการรับรู้ที่ไม่ซ้ำกันสำหรับสีรูปร่างพื้นผิวและมุมครอบคลุมหลายมิติเนื่องจากมืออาชีพมีประสิทธิภาพมาก
6. เทคโนโลยีโปรเซสเซอร์ ARM + FPGA รุ่นใหม่ความเร็วทางคณิตศาสตร์จะเร็วขึ้นมาก
7. ใช้งานเครื่องง่ายคุณจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการคัดแยก
8. ทำความสะอาดฝุ่นได้อย่างราบรื่นดูดซับฝุ่นได้ดีครอบคลุมเต็มที่ไม่มีมุมตายง่ายต่อการจัดการกับสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นสูง
รุ่น | ปริมาณงาน (t / h) | ช่อง จำนวน |
การเรียงลำดับ ความแม่นยำ (%) |
อำนาจ (กิโลวัตต์) |
พาวเวอร์ซัพพลาย | L * W * H (มม.) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
เยี่ยม -4 | 3 ~ 6 | 256 | > 99.99% | 2.4 | 110-220V / 50HZ-60HZ | พ.ศ. 2455 * 1574 * 2090 | 955 |
เยี่ยม -5 | 4 ~ 8 | 320 | > 99.99% | 3.0 | 110-220V / 50HZ-60HZ | 2226 * 1574 * 2090 | 1120 |
เยี่ยม -6 | 5 ~ 8 | 384 | > 99.99% | 3.6 | 110-220V / 50HZ-60HZ | 2540 * 1574 * 2090 | 1285 |
ยิ่งใหญ่ -7 | 5 ~ 10 | 448 | > 99.99% | 4.1 | 110-220V / 50HZ-60HZ | 2854 * 1574 * 2090 | 1460 |
เยี่ยม -8 | 8 ~ 12 | 512 | > 99.99% | 4.7 | 110-220V / 50HZ-60HZ | 3168 * 1574 * 2090 | พ.ศ. 2183 |
ยิ่งใหญ่ -10 | 10 ~ 16 | 640 | > 99.99% | 5.4 | 110-220V / 50HZ-60HZ | 3796 * 1574 * 2090 | พ.ศ. 2543 |
การจัดเรียงแอปพลิเคชัน
โปรแกรมคัดแยกสี | |
ถั่ว | ถั่วไต / ถั่วเหลือง / ถั่ว / ถั่วแดง / ถั่วดำ / ถั่วลันเตา / ถั่วปากอ้า / เมล็ดกาแฟ / ถั่วเลนทิล / ถั่วชิกพี |
ชา | ชาเขียว / ชาดำ / ชาเข้ม / ชาขาว / ชาเหลือง |
ธัญพืช | ข้าวโพด / ข้าวบาร์เลย์ / ข้าวสาลี / ข้าวโอ๊ต / งา / มอลต์ |
เมล็ดพืช | เมล็ดฝ้าย / เมล็ดข้าวโพด / เมล็ดข้าวสาลี / เมล็ดพริกไทย / เมล็ดหัวหอม |
ถั่วและเมล็ดพืช | เมล็ดทานตะวัน / เมล็ดฟักทอง / เมล็ดแตงโม / เม็ดมะม่วงหิมพานต์ / ถั่วลิสง / วอลนัท / พิสตาชิโอ |
สินค้าอุตสาหกรรม | ทรายควอทซ์ / พลาสติกรีไซเคิล / เกลือ / แร่ / โมโนโซเดียมกลูตาเมต / น้ำตาลทรายขาว / เม็ด / มุก |
พืชเศรษฐกิจ | ลูกเกด / medlar / ลิลลี่ / แดงวันที่ / รำกุ้ง / ยาสูบ / วุ้น |
บรรจุภัณฑ์และการจัดส่ง
บรรจุด้านในบรรจุด้วยอลูมิเนียมฟอยล์
บรรจุภัณฑ์ภายนอกเป็นหีบห่อไม้ที่ปราศจากการรมควัน
เหมาะสำหรับการเดินทางไกลในทะเล
บริการหลังการขาย
บริการอัพเกรดซอฟต์แวร์ฟรีสำหรับลูกค้าของเราตลอดชีวิต
รับประกันหนึ่งปีและการบำรุงรักษาฟรี
วิศวกรพร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ
โทร: 0086 15955100696
ที่อยู่: B8, อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Baiyan, Hefei, Anhui, China
ที่ตั้งโรงงาน:No.8 Jinrong Road, Economic Development Zone, Hefei, Anhui, China